服务报价
| 后缀 | 注册(元/年) | 续费(元/年) | 转入(元/年) | 删除(元/次) |
| 中文.com[美国 eNom] | 68 | 68 | 68 | 15 |
| 中文.net[美国 eNom] | 68 | 68 | 68 | 15 |
| 中文.cc[中频海外] | 240 | 240 | 240 | 31 |
| 中文.com[中频海外] | 90 | 90 | 90 | 35 |
| 中文.net[中频海外] | 90 | 90 | 90 | 35 |
| 中文.tv域名[美国eNom] | 228 | 228 | 208 | 不支持 |
| .中国 域名[商务中国] | 195 | 195 | 195 | 不支持 |
| .网络 域名[商务中国] | 195 | 195 | 195 | 不支持 |
| .公司 域名[商务中国] | 195 | 195 | 195 | 不支持 |
| 英文.com[美国 eNom] | 68 | 68 | 68 | 15 |
| 英文.net[美国 eNom] | 68 | 68 | 68 | 15 |
| 英文.org[美国 eNom] | 68 | 68 | 68 | 15 |
| 英文.cn[美国 eNom] | 225 | 225 | 225 | 不支持 |
| .Info[美国 eNom] | 71 | 71 | 71 | 15 |
| .Biz[美国 eNom] | 71 | 71 | 71 | 15 |
| .CC[美国 eNom] | 225 | 225 | 225 | 不支持 |
| .TV[美国 eNom] | 219 | 219 | 340 | 不支持 |
| .us[美国 eNom] | 71 | 71 | 71 | 不支持 |
| .com.tw[美国 eNom] | 317 | 317 | 317 | 不支持 |
| .org.tw[美国 eNom] | 317 | 317 | 317 | 不支持 |
| .idv.tw[美国 eNom] | 317 | 317 | 317 | 不支持 |
| .ca[美国 eNom] | 133 | 133 | 133 | 不支持 |
| .in[美国 eNom] | 157 | 157 | 157 | 不支持 |
| .jp[美国 eNom] | 730 | 730 | 730 | 不支持 |
| .de域名[eNom] | 137 | 137 | 不支持 | 不支持 |
| .bz[美国 eNom] | 217 | 217 | 不支持 | 不支持 |
| .sh域名[美国 eNom] | 645 | 645 | 不支持 | 不支持 |
| .name域名[美国 eNom] | 71 | 71 | 不支持 | 不支持 |
| .tm域名[美国 eNom] | 830 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| .eu域名[美国 eNom] | 185 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 英文.com.cn [美国 eNom] | 225 | 225 | 225 | 不支持 |
| 英文.net.cn [美国 eNom] | 225 | 225 | 225 | 不支持 |
| 英文.org.cn [美国 eNom] | 225 | 225 | 225 | 不支持 |
| .io域名[美国 eNom] | 640 | 640 | 不支持 | 不支持 |
| .ac域名[美国 eNom] | 640 | 640 | 不支持 | 不支持 |
| .ws域名[美国 eNom] | 225 | 225 | 不支持 | 不支持 |
| 英文.com[中频海外] | 68 | 65 | 68 | 31 |
| 英文.net[中频海外] | 68 | 65 | 68 | 31 |
| 英文.org[中频海外] | 68 | 65 | 65 | 31 |
| 英文.cc[中频海外] | 230 | 230 | 230 | 31 |
| 英文.mobi[美国 eNom] | 168 | 168 | 168 | 10 |
| 英文.mobi[新网互联] | 98 | 98 | 98 | 18 |
| .it域名[美国eNom] | 280 | 280 | 280 | 8 |
| .la域名[美国eNom] | 440 | 440 | 440 | 8 |
| .be域名[美国eNom] | 173 | 173 | 173 | 8 |
| .cn域名[商中海外] | 10 | 68 | 68 | 不支持 |
| .com.cn域名[商中海外] | 10 | 68 | 68 | 不支持 |
| .net.cn域名[商中海外] | 10 | 68 | 68 | 不支持 |
| .org.cn域名[商中海外] | 10 | 68 | 68 | 不支持 |
| .com域名[商中海外] | 63 | 63 | 63 | 10 |
| .net域名[商中海外] | 63 | 63 | 63 | 10 |
| .org域名[商中海外] | 63 | 63 | 63 | 10 |
| .**.cn域名[商中海外] | 10 | 68 | 68 | 不支持 |
| .com域名[商务中国] | 61 | 61 | 61 | 16 |
| .net域名[商务中国] | 61 | 61 | 61 | 16 |
| .org域名[商务中国] | 61 | 61 | 61 | 16 |
| .cn域名[商务中国] | 7 | 62 | 62 | 不支持 |
| .**.cn域名[商务中国] | 7 | 62 | 62 | 不支持 |
| .com.cn域名[商务中国] | 7 | 62 | 62 | 不支持 |
| .net.cn域名[商务中国] | 7 | 62 | 62 | 不支持 |
| .org.cn域名[商务中国] | 7 | 62 | 62 | 不支持 |
| .asia域名[美国eNom] | 170 | 170 | 170 | 不支持 |
| .me域名[美国eNom] | 181 | 180 | 180 | 不支持 |
| .gov.cn域名[商务中国] | 81 | 80 | 80 | 不支持 |

